High Perfeormance End Mills Pricing
4 Flute Ball End Mill
CUTTER DIAMETER | SHANK DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | UNCOATED EDP # | PRICE | COATED EDP # | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | 60523 | $29.38 | 62523 | $34.05 |
1/4 | 1/4 | 3/4 | 2 1/2 | 60531 | $37.20 | 62531 | $52.06 |
5/16 | 5/16 | 4/5 | 2 1/2 | 60539 | $45.55 | 62539 | $62.45 |
3/8 | 3/8 | 7/8 | 2 1/2 | 60547 | $56.35 | 62547 | $72.44 |
7/16 | 7/16 | 1 | 2 3/4 | 60555 | $59.85 | 62555 | $77.25 |
1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 60563 | $87.85 | 62563 | $106.15 |
9/16 | 9/16 | 1 1/4 | 3 1/2 | 60565 | $116.75 | 62565 | $143.85 |
5/8 | 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 60566 | $187.20 | 62566 | $211.50 |
3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 4 | 60571 | $242.30 | 62571 | $252.50 |
7/8 | 7/8 | 1 1/2 | 4 | 60573 | $353.25 | 62573 | $410.50 |
1 | 1 | 1 1/2 | 4 | 60575 | $387.50 | 62575 | $424.35 |
4 Flute Long Ball End Mill
CUTTER DIAMETER | SHANK DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | UNCOATED EDP # | PRICE | COATED EDP # | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 3/16 | 1 | 3 | 29523 | $27.15 | 31023 | $38.50 |
1/4 | 1/4 | 1 1/8 | 3 | 29531 | $44.50 | 31031 | $60.55 |
5/16 | 5/16 | 1 1/8 | 3 | 29539 | $55.65 | 31039 | $64.05 |
3/8 | 3/8 | 1 1/8 | 3 | 29547 | $69.85 | 31047 | $79.85 |
7/16 | 7/16 | 2 | 4 | 29555 | $86.98 | 31055 | $96.50 |
1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 29563 | $131.05 | 31063 | $142.05 |
5/8 | 5/8 | 2 1/4 | 5 | 29566 | $279.20 | 31066 | $294.35 |
3/4 | 3/4 | 2 1/4 | 5 | 29571 | $362.85 | 31071 | $381.75 |
1 | 1 | 2 1/4 | 5 | 29575 | $578.05 | 31075 | $607.05 |
4 Flute Extra Long Ball End Mill
CUTTER DIAMETER | SHANK DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | UNCOATED EDP # | PRICE | COATED EDP # | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 3/16 | 1 1/8 | 3 | 31623 | $28.95 | 33623 | $41.05 |
1/4 | 1/4 | 1 1/2 | 4 | 31631 | $56.20 | 33631 | $72.15 |
5/16 | 5/16 | 1 5/8 | 4 | 31639 | $64.65 | 33639 | $74.25 |
3/8 | 3/8 | 1 3/4 | 4 | 31647 | $81.45 | 33647 | $96.55 |
7/16 | 7/16 | 3 | 6 | 31655 | $127.95 | 33655 | $164.24 |
1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 31663 | $152.20 | 33663 | $173.75 |
5/8 | 5/8 | 3 | 6 | 31666 | $324.25 | 33666 | $349.38 |
3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 31671 | $421.81 | 33671 | $446.25 |
1 | 1 | 3 | 6 | 31675 | $572.20 | 33675 | $698.50 |
4 Flute End Mill
CUTTER DIAMETER | SHANK DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | UNCOATED EDP # | PRICE | COATED EDP # | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/8 | 1/2 | 1 1/2 | 41015 | $10.85 | 42015 | $17.95 |
5/32 | 3/16 | 5/8 | 2 | 41019 | $24.75 | 42019 | $29.35 |
3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | 41023 | $23.50 | 42023 | $30.95 |
7/32 | 1/4 | 3/4 | 2 1/2 | 41027 | $32.56 | 42027 | $39.65 |
1/4 | 1/4 | 3/4 | 2 1/2 | 41031 | $29.75 | 42031 | $41.65 |
5/16 | 5/16 | 13/16 | 2 1/2 | 41039 | $37.50 | 42039 | $49.95 |
3/8 | 3/8 | 7/8 | 2 1/2 | 41047 | $45.05 | 42047 | $57.95 |
1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 41063 | $70.25 | 42063 | $84.95 |
5/8 | 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 41066 | $149.60 | 42066 | $169.25 |
3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 4 | 41071 | $193.65 | 42071 | $226.25 |
1 | 1 | 1 1/2 | 4 | 41075 | $310.05 | 42075 | $339.50 |
4 Flute Long End Mill
CUTTER DIAMETER | SHANK DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | UNCOATED EDP # | PRICE | COATED EDP # | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/8 | 3/4 | 2 | 42515 | $16.35 | 43515 | $20.25 |
1/4 | 1/4 | 1 1/8 | 3 | 42531 | $44.50 | 43531 | $49.95 |
3/8 | 3/8 | 1 1/8 | 3 | 42547 | $55.95 | 43547 | $63.85 |
1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 42563 | $104.85 | 43563 | $112.55 |
5/8 | 5/8 | 2 1/4 | 5 | 42566 | $223.35 | 43566 | $235.45 |
3/4 | 3/4 | 2 1/4 | 5 | 42571 | $290.25 | 43571 | $306.40 |
1 | 1 | 2 1/4 | 5 | 42575 | $462.45 | 43575 | $485.65 |
4 Flute Extra Long End Mill
CUTTER DIAMETER | SHANK DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | UNCOATED EDP # | PRICE | COATED EDP # | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/8 | 1 | 3 | 44015 | $18.95 | 45015 | $24.85 |
1/4 | 1/4 | 1 1/2 | 4 | 44031 | $51.75 | 45031 | $58.65 |
3/8 | 3/8 | 1 3/4 | 4 | 44047 | $65.15 | 45047 | $77.25 |
1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 44063 | $121.75 | 45063 | $133.25 |
5/8 | 5/8 | 3 | 6 | 44066 | $259.65 | 45066 | $279.50 |
3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 44071 | $337.45 | 45071 | $359.25 |
1 | 1 | 3 | 6 | 44075 | $537.75 | 45075 | $558.40 |